分享到:
全新胜达

市场价格:22.48-30.18万

免税价格:19.55-27.46万
  • 发动机:2.0T
  • 变速箱:自动
  • 长宽高(mm):4725×1880×1686
  • 轴距(mm):2700
  • 监管地海关:北京海关(代码 0105)
  • 服务费(元):2200

本配置参数仅供参考

010-88453392

在售车型

车型 市场价格 免税价格 省购置税 合计优惠 备注
2.4L GLS MT 2WD 5P ¥ 224,800.00 ¥ 195,576.00 约1.99万 约4.91万
2.4L GLS AT 2WD 5P ¥ 239,800.00 ¥ 208,626.00 约2.12万 约5.24万
2.0T GLS AT 2WD 7P ¥ 239,800.00 ¥ 218,218.00 约2.12万 约4.28万
2.0T GLS AT 2WD 7P V1(颜色包) ¥ 239,800.00 ¥ 218,218.00 约2.12万 约4.28万
2.0T GLS AT 2WD 7P V2(智能电动尾门) ¥ 243,800.00 ¥ 221,858.00 约2.16万 约4.35万
2.0T GLS AT 2WD 7P V4(颜色包+智能电动尾门) ¥ 243,800.00 ¥ 221,858.00 约2.16万 约4.35万
2.0T GLS AT 4WD 7P ¥ 249,800.00 ¥ 227,318.00 约2.21万 约4.46万
2.0T GLS AT 4WD 7P V1(颜色包) ¥ 249,800.00 ¥ 227,318.00 约2.21万 约4.46万
2.0T GLS AT 4WD 7P V3(全景倒车影像) ¥ 253,800.00 ¥ 230,958.00 约2.25万 约4.53万
2.0T GLS AT 4WD 7P V5(颜色包+全景倒车影像) ¥ 253,800.00 ¥ 230,958.00 约2.25万 约4.53万
2.0T TOP AT 4WD 7P ¥ 289,800.00 ¥ 263,718.00 约2.56万 约5.17万
2.0T TOP AT 4WD 7P V3(全景倒车影像) ¥ 293,800.00 ¥ 267,358.00 约2.60万 约5.24万
2.0T TOP AT 4WD 7P V6(自动紧急制动/前碰撞预警/智能巡航/盲区监测) ¥ 297,800.00 ¥ 270,998.00 约2.64万 约5.32万
2.0T TOP AT 4WD 7P V7(全景倒车影像+自动紧急制动/前碰撞预警/智能巡航/盲区监 ¥ 301,800.00 ¥ 274,638.00 约2.67万 约5.39万 暂停预定
  • 车型介绍
  • 可选颜色
车身颜色:幻影黑、梦幻银、水晶白、玫瑰红、摩卡棕、沙滩金、原野绿
内饰颜色:深色内饰、浅色内饰、棕色(部分车型)内饰

其他车型

贷款
购车
全国
网点
付款
账号
价格
目录
我要
购车
资料
下载
在线
咨询