![]() |
全新XC40 2021款
提示:提示:关注公众号:中汽总免税车—点击菜单“办理—沃尔沃小程序订车”—买车—大客户及金融服务—大客户购车—归国留学人员,然后选车,意向公司填写:北京中汽总回国留学人员购车服务有限公司—去结算—支付500元即可完成预订。 |
车型 |
免税价格 (RMB) |
市场价 (RMB) |
购置税 (RMB) |
优惠幅度 (RMB) |
---|---|---|---|---|
XC40 T3 智行时尚版 | 190,656.52 | 26.48万 | 约2.34万 | 约9.76万 |
XC40 T3 智行时尚版+闪银灰白色撞色车顶 | 192,816.37 | 26.78万 | 约2.37万 | 约9.87万 |
XC40 T4 四驱 智行时尚版(新增车型) | 217,968.76 | 28.68万 | 约2.54万 | 约9.42万 |
XC40 T4 四驱 智行时尚版+闪银灰白色撞色车顶 | 220,248.63 | 28.98万 | 约2.56万 | 约9.52万 |
XC40 T4 四驱 智远豪华版 | 242,289.03 | 31.88万 | 约2.82万 | 约10.47万 |
XC40 T4 四驱 智远运动版 | 242,289.03 | 31.88万 | 约2.82万 | 约10.47万 |
XC40 T4 四驱 智雅豪华版 | 269,648.83 | 35.48万 | 约3.14万 | 约11.65万 |
XC40 T4 四驱 智雅运动版 | 269,648.83 | 35.48万 | 约3.14万 | 约11.65万 |
XC40 T5 四驱 智雅运动版 | 293,209.39 | 38.58万 | 约3.41万 | 约12.67万 |
2020年4季度21款XC40沃尔沃汽车留学归国人员金融方案
京公网安备 11010802012139 | 京ICP备 05079032号-1 | 免税车 | 留学生免税车 | 免税概念