市场价格:24.58-34.58万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
Corsair 2.0T 前驱 尊悦版 | ¥ 245,800.00 | ¥ 203,800.00 | 约2.18万 | 约6.38万 |
Corsair 2.0T 前驱 尊享版 | ¥ 258,800.00 | ¥ 214,800.00 | 约2.29万 | 约6.69万 |
Corsair 2.0T 前驱 尊雅版 | ¥ 278,800.00 | ¥ 230,800.00 | 约2.47万 | 约7.27万 |
Corsair 2.0T 全驱 尊雅版 | ¥ 301,800.00 | ¥ 249,800.00 | 约2.67万 | 约7.87万 |
Corsair 2.0T 全驱 尊耀版 | ¥ 345,800.00 | ¥ 286,800.00 | 约3.06万 | 约8.96万 |
Corsair PHEV 1.5T e 享版 | ¥ 309,800.00 | ¥ 256,800.00 | 约2.74万 | 约8.04万 |
Corsair PHEV 1.5T e 雅版 | ¥ 345,800.00 | ¥ 286,800.00 | 约3.06万 | 约8.96万 |
销售咨询电话:010-88453392转803、13671079030(微信同号)
购买林肯车型享受专属优惠:
①免费首次保养 ②5年14万公里质保