市场价格:8.68-10.88万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
1.5 CVT 潮享版 | ¥ 86,800.00 | ¥ 84,196.00 | 约0.77万 | 约1.03万 |
1.5L CVT 潮跑版 | ¥ 96,800.00 | ¥ 93,896.00 | 约0.86万 | 约1.15万 |
1.5 CVT 潮跑Pro版 | ¥ 107,800.00 | ¥ 104,566.00 | 约0.95万 | 约1.28万 |
1.5L CVT 潮越版 | ¥ 100,800.00 | ¥ 97,776.00 | 约0.89万 | 约1.19万 |
1.5L CVT 潮越Max版 | ¥ 108,800.00 | ¥ 105,536.00 | 约0.96万 | 约1.29万 |
销售咨询电话:01088453392转802、13146329185(微信同号)