市场价格:39.75-48.88万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
2023款 Q5L 40 TFSI 时尚致雅型 | ¥ 397,500.00 | ¥ 298,124.51 | 约3.52万 | 约13.46万 |
2023款 Q5L 40 TFSI 时尚动感型 | ¥ 397,500.00 | ¥ 298,124.51 | 约3.52万 | 约13.46万 |
2023款 Q5L 40 TFSI 豪华致雅型 | ¥ 419,500.00 | ¥ 314,624.77 | 约3.71万 | 约14.20万 |
2023款 Q5L 40 TFSI 豪华动感型 | ¥ 419,500.00 | ¥ 314,624.77 | 约3.71万 | 约14.20万 |
2023款 Q5L 40 TFSI 豪华动感型 减不锈钢踏板 | ¥ 419,000.00 | ¥ 314,249.61 | 约3.71万 | 约14.18万 |
2023款 Q5L 45 TFSI 豪华动感型 | ¥ 453,500.00 | ¥ 340,124.35 | 约4.01万 | 约15.35万 |
2023款 Q5L 45 TFSI 豪华动感型 减不锈钢踏板 | ¥ 453,000.00 | ¥ 339,749.19 | 约4.01万 | 约15.33万 |
2023款 Q5L 45 TFSI 臻选动感型 | ¥ 488,800.00 | ¥ 366,599.12 | 约4.33万 | 约16.55万 |
销售咨询电话:010-88453392转801、010-88450892、13681218202(微信同号)
奥迪免税车享受专享厂家VIP:赠送首次保养