市场价格:27.88-32.36万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
Q3 1.4T 35 TFSI 进取动感型 | ¥278,800.00 | ¥213,281.85 | 约2.47万 | 约9.02万 |
Q3 1.4T 35 TFSI 时尚致雅型 | ¥292,800.00 | ¥223,990.86 | 约2.59万 | 约9.47万 |
Q3 1.4T 35 TFSI 时尚动感型 | ¥292,800.00 | ¥223,990.86 | 约2.59万 | 约9.47万 |
Q3 2.0T 40 TFSI 时尚动感型 | ¥305,800.00 | ¥233,935.99 | 约2.71万 | 约9.89万 |
Q3 2.0T 40TFSI RS套件燃速型 | ¥309,300.00 | ¥236,614.09 | 约2.74万 | 约10.01万 |
Q3 2.0T 45 TFSI quattro 时尚动感型 | ¥323,600.00 | ¥247,554.75 | 约2.86万 | 约10.47万 |
奥迪免税车享受专享厂家VIP:赠送首次保养
销售咨询电话:010-88453392转801、010-88450892、13681218202(微信同号)