市场价格:27.88-32.62万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
Q3 1.4T 35 TFSI 进取动感型 | ¥ 278,800.00 | ¥ 195,160.04 | 约2.47万 | 约10.83万 |
Q3 1.4T 35 TFSI 时尚致雅型 | ¥ 292,800.00 | ¥ 204,959.40 | 约2.59万 | 约11.38万 |
Q3 1.4T 35 TFSI 时尚动感型 | ¥ 292,800.00 | ¥ 204,959.40 | 约2.59万 | 约11.38万 |
Q3 2.0T 40 TFSI 时尚动感型 | ¥ 305,800.00 | ¥ 214,059.29 | 约2.71万 | 约11.88万 |
Q3 2.0T 40TFSI RS套件燃速型 | ¥ 309,300.00 | ¥ 216,510.26 | 约2.74万 | 约12.02万 |
Q3 2.0T 45 TFSI quattro 时尚动感型 | ¥ 326,200.00 | ¥ 228,340.23 | 约2.89万 | 约12.67万 |
销售咨询电话:010-88453392转801、010-88450892、13681218202(微信同号)
奥迪免税车享受专享厂家VIP:赠送首次保养