市场价格:16.98-21.88万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
锐际 EcoBoost 245 两驱悠享款 | ¥169,800.00 | ¥144,467.00 | 约1.50万 | 约4.04万 |
锐际 EcoBoost® 245 两驱耀享款 | ¥179,800.00 | ¥153,617.00 | 约1.59万 | 约4.21万 |
锐际 EcoBoost® 245 四驱耀享款 | ¥189,800.00 | ¥162,767.00 | 约1.68万 | 约4.38万 |
锐际 EcoBoost® 245 两驱聪慧嘉享款 | ¥194,800.00 | ¥167,342.00 | 约1.72万 | 约4.47万 |
锐际 EcoBoost® 245 四驱嘉享款 | ¥204,800.00 | ¥176,492.00 | 约1.81万 | 约4.64万 |
锐际 EcoBoost® 245 四驱纵享款 | ¥218,800.00 | ¥189,302.00 | 约1.94万 | 约4.89万 |
锐际 插电混动版 1.5L PHEV | ¥214,800.00 | ¥186,650.00 | 约1.90万 | 约4.72万 |
销售咨询电话:010-88453392转803、13671079030(微信同号)
享受3年3次免费保养
PHEV车型优惠价格已扣除4800元国家补贴