市场价格:16.98-21.88万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
锐际 EcoBoost 245 两驱悠享款 | ¥ 169,800.00 | ¥ 134,623.00 | 约1.50万 | 约5.02万 |
锐际 EcoBoost® 245 两驱耀享款 | ¥ 179,800.00 | ¥ 143,773.00 | 约1.59万 | 约5.19万 |
锐际 EcoBoost® 245 四驱耀享款 | ¥ 189,800.00 | ¥ 152,923.00 | 约1.68万 | 约5.37万 |
锐际 EcoBoost® 245 两驱聪慧嘉享款 | ¥ 194,800.00 | ¥ 157,498.00 | 约1.72万 | 约5.45万 |
锐际 EcoBoost® 245 四驱嘉享款 | ¥ 204,800.00 | ¥ 166,648.00 | 约1.81万 | 约5.63万 |
锐际 EcoBoost® 245 四驱纵享款 | ¥ 218,800.00 | ¥ 179,458.00 | 约1.94万 | 约5.87万 |
销售咨询电话:010-88453392转803、13671079030(微信同号)
享受3年3次免费保养
PHEV车型优惠价格已扣除4800元国家补贴