市场价格:30.98-39.98万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
探险者 2.3T 后驱风尚型 七座/六座 | ¥309,800.00 | ¥264,171.00 | 约2.74万 | 约7.30万 |
探险者 2.3T 四驱风尚型 七座/六座 | ¥329,800.00 | ¥282,071.00 | 约2.92万 | 约7.69万 |
探险者 2.3T 四驱钛金型 七座/六座 | ¥359,800.00 | ¥308,921.00 | 约3.18万 | 约8.27万 |
探险者 2.3T 四驱运动型 七座/六座 | ¥379,800.00 | ¥326,821.00 | 约3.36万 | 约8.66万 |
探险者 2.3T 四驱铂金型 七座/六座 | ¥399,800.00 | ¥344,721.00 | 约3.54万 | 约9.05万 |
销售咨询电话:010-88453392转803、13671079030(微信同号)
享受3年3次免费保养