市场价格:32.18-39.98万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
A4L 2.0T 40TFSI 时尚致雅型 | ¥ 321,800.00 | ¥ 234,914.57 | 约2.85万 | 约11.54万 |
A4L 2.0T 40TFSI 时尚动感型 | ¥ 321,800.00 | ¥ 234,914.57 | 约2.85万 | 约11.54万 |
A4L 2.0T 40TFSI 豪华动感型 | ¥ 342,800.00 | ¥ 250,244.15 | 约3.03万 | 约12.29万 |
A4L 2.0T 40TFSI 豪华动感型 减不锈钢踏板 | ¥ 342,300.00 | ¥ 249,879.16 | 约3.03万 | 约12.27万 |
A4L 2.0T 40TFSI 豪华动感型 星夜版 | ¥ 359,800.00 | ¥ 262,653.81 | 约3.18万 | 约12.90万 |
A4L 2.0T 40TFSI quattro 豪华动感型 | ¥ 366,800.00 | ¥ 267,764.80 | 约3.25万 | 约13.15万 |
A4L 2.0T 45TFSI quattro 臻选动感型 | ¥ 399,800.00 | ¥ 291,853.01 | 约3.54万 | 约14.33万 |
销售咨询电话:010-88453392转801、010-88450892、13681218202(微信同号)
奥迪免税车享受专享厂家VIP:赠送首次保养