市场价格:43.08-49.99万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
Q5L Sportback 40TFSI 时尚型 | ¥430,800.00 | ¥336,023.58 | 约3.81万 | 约13.29万 |
Q5L Sportback 40TFSI 豪华型 | ¥448,800.00 | ¥350,063.83 | 约3.97万 | 约13.85万 |
Q5L Sportback 40TFSI RS套件燃速型 | ¥445,100.00 | ¥347,178.94 | 约3.94万 | 约13.73万 |
Q5L Sportback 45TFSI 豪华型 | ¥483,200.00 | ¥376,896.81 | 约4.28万 | 约14.91万 |
Q5L Sportback 45TFSI 臻选型 | ¥499,900.00 | ¥389,921.19 | 约4.42万 | 约15.42万 |
销售咨询电话:010-88453392转801、010-88450892、13681218202(微信同号)
奥迪免税车享受专享厂家VIP:赠送首次保养